Die technischen Daten …
Hersteller | Scythe |
Bezeichnung | Iori SCIOR-1000 |
Sockel | Intel 775, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366 AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ |
TDP | 130 W |
Heatpipes | 3x 6 mm |
Material Boden | vernickelter Kupferboden |
Maße mit Lüfter | 107 x 117 x 136mm |
Gewicht ohne Lüfter | 400g |
Lüfter | GlideStream 100 PWM SY1025HB12M-P |
Maße Lüfter | 100 x 100 x 25mm |
Spannung | 12 V Gleichstrom |
Stromaufnahme | 0,12 A / 1,44 W |
Drehzahlbereich | 300 – 1800 U/Min |
Luftdurchsatz | 7,30 – 43,74 CFM |
Lautstäke | 4,5 – 26,7 dBA |
Anschluss | 4-Pin PWM |
Scythe Iori Aufbau, Design und Features …