Sehen wir uns nun erstmal die Spezifikationen der beiden Mäuse an:
Bezeichnung | CM Storm Alcor | CM Storm Mizar |
Artikel-Nr. | SGM-2005-KLOW1 | SGM-4005-KLLW1 |
Farbe | Schwarz | Schwarz |
Maße (BxHxT) | 60,4 mm x 40,2 mm x 124,8 mm | 60,4 mm x 40,2 mm x 124,8 mm |
Gewicht | 120 Gramm | 121 Gramm |
Sensor | Avago 3090 optischer Sensor, rot | Avago 9800 Laser |
Auflösung | 4000 DPI | 8200 DPI |
Speicher | 128 KB onboard | 128 KB onboard |
Abtastrate | 1000 Hz/ 1 ms | 1000 Hz/ 1 ms |
Geschwindigkeit | 60 Inch per Second / 1,52 Meter pro Sekunde / 20 G | 150 Inch per Second / 3,81 Meter pro Sekunde / 30 G |
Tasten | 7 | 7 |
Features | Beleuchtetes CM Storm Logo in 4 Farben (weiß, rot, grün, blau), vier Teflon Gleitfüße, vergoldeter USB Stecker | Beleuchtetes CM Storm Logo, Mausrad und DPI Schalter in 7 Farben (rot, weiß, gelb, grün, blau, türkis, lila), vier Teflon Gleitfüße, vergoldeter USB Stecker, stoffummanteltes Anschlusskabel, Gummigriffschalen |
Pictures …
Beide Mäuse kommen mit der handelsüblichen 2 Jahre Herstellergarantie.
Aufbau, Design und Features der CM Storm Alcor Maus …