Die technischen Daten …
Hersteller | Cooler Master |
Bezeichnung | MasterBox 540 / MB540-KGNN-S00 |
Gehäusetyp | Midi Tower |
Abmessungen (LxBxH) | 499.3 x 208.6 x 498mm (inkl. Standfüße), 488.3 x 208.6 x 498mm (exkl. Standfüße) |
Netto Gewicht | 7,7 kg |
Seitenblenden | gehärtetes Glas (3mm dick) |
Farbe | Schwarz |
Material | Stahl, Mesh, Kunststoff, gehärtetes Glas |
Kühlung | 1x 120mm Lüfter (27 dbA bei 1800 U/min) |
Laufwerksschächte | 4x 2,5″ SSD oder 2 x 2,5″/3,5″ combo |
Erweiterungsslots | 7 |
Motherboard Kompatibilität | Mini ITX, Micro ATX, ATX, E-ATX bis zu 305mm x 271mm Motherboards, kann die Kabelführungsfunktion beeinträchtigen |
Front Anschlüsse | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1x 3.5mm Kopfhörer Buchse (Audio+Mic), 1x Reset/ARGB Knopf |
Lüfter Unterstützung | 3x 120mm, 2x 140mm (oben) |
Vorne | 3x 120mm, 2x 140mm (vorne) |
Hinten | 1x 120mm (hinten) |
Radiator Unterstützung | 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm / maximale Breite 55mm (oben) |
Vorne | 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm (vorne) |
Hinten | 120mm (hinten) |
max. CPU-Kühler Höhe | 165mm |
max. Grafikkartenlänge | 410mm |
max. Netzteil Abmaße (b/l) | ATX, 180mm / 295mm wenn HDD Käfig entfernt |
Staubfilter | Netzteil, Front, Oben |
Der Vollständigkeit halber hier noch die technischen Daten des verbauten Lüfter:
Name | Cooler Master SickleFlow 120 ARGB |
Drehzahl | 1800 U/min |
Durchsatz in m³/h | 105.00 |
Geräuschpegel | bis zu 27 dBA |
Spannung | 12V DC |
Leistungsaufnahme | 0,3A |
Anschluss | 4 Pin PWM |
Abmessungen | 120 x 120 x 25mm |
Gewicht | 168g |
LED Steuerung | 1,80 W/Kanal, ASUS Aura Sync kompatibel, MSI Mystic Light Sync kompatibel |
Cooler Master MasterBox 540 Aufbau, Design und Features …