Die technischen Daten …
Hersteller | Cryorig |
Bezeichnung | A40 CR-A4A |
Sockel | Intel 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3, AMD FM1, FM2(+), AM2(+), AM3(+) |
Maße Kühler | 88 x 52,8mm (88 x 116,2mm mit Lüfter) |
Maße Radiator | 272 x 120 x 27,5mm |
Maße Lüfter | (2x) 120 x 120 x 25,4 mm; 70 x 25,4 mm |
Spannung Lüfter | 12 V DC |
Stromaufnahme Lüfter | (2x) 0,43 A / 5,16 W; 0,12 A / 1,44 W |
Drehzahlbereich Lüfter | 600 – 1200 U/min; 1500 – 3000 U/min |
Luftfördermenge | 83 CFM; 25 CFM |
Lautstärke Lüfter | 13 – 37 dBA; 15 – 27 dBA |
Anschluss Lüfter | 1x 4-Pin PWM |
Schlauchlänge | 350 mm |
Schlauchdurchmesser | 10 mm |
Cryorig A40 Aufbau, Design und Features …