Die technischen Daten …
Hersteller | ASRock |
Bezeichnung | Z490 Steel Legend |
Typ / Chipsatz | Intel LGA 1200 CPU / Intel Z490 Chipsatz |
Maße | +++ 10 mm (27 mm Radius) vom Sockel bis zum nächsten Elko bzw. Bauteil – siehe Fit for Fan. Bis zum nächsten größeren Kühler beträgt der Abstand ca. 33 mm (52 mm Radius). Die Gesamtgröße des ATX Boards beträgt 305 x 244 mm. |
Slots | ++++ PCIe 3.0: 2×16, 3×1, 4x DDR4-800 – DDR4-2933, max 128GB RAM |
Anschlüsse | ++++ 6x SATA3, 3x Ultra M.2 (Hyper M.2 64 Gb/s Gen4 x4 je nach CPU), 1x M.2 WIFI/BT, 1x PS/2, 1x 10/100/1000/2500 Mbps base-T Ethernet (Realtek Dragon RTL8125BG), 1x USB 3.2 Gen2 Typ-C, 1x USB 3.2 Gen2 Typ-A, 6x USB 3.2 Gen1 Typ-C (4x davon int. Ausführung optional, Slotblende nicht im Lieferumfang), 1x USB 3.2 Gen1 Typ-C Front (int. Ausführung optional), 6x USB 2.0 (4x davon int. Ausführung optional, Slotblende nicht im Lieferumfang), 8-Kanal Realtek ALC1200 onboard 7.1 Sound mit 5x 3.5 mm Klinkenbuchsen (1x optischer S/PDIF out, 1x int. Aux, ext. Line in, ext. Mic, ext. Front out, ext. Rear out, ext. Center/Subwoofer), 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI und 7x Lüfter (7x 4Pin). |
Vcore | +++++ Im BIOS Vcore von 0,800 Volt bis 2,200 Volt und Vcore -0,100 bis +0,300 Offset |
Multiplikator | +++++ Im BIOS von 8x bis 120x (maximaler Multi je nach CPU) |
BCLK | +++++ Im BIOS von 90 – 2000 MHz |
VIO/VDD | +++++ DRAM Voltage (DDR4 Spannung) 1,200 bis 1,800V, DRAM Activating Power 2,500 bis 2,700V, PCH Voltage 1,050 bis 1,200V, VCCSA Voltage 0,950 bis 1,800V und -0,100 bis +0,300 Offset, VCCIO Voltage 0,950 bis 1,600V, GPU Voltage 0,800 Volt bis 2,200 Volt und -0,100 bis +0,300 Offset, CPU Load Line Calibration 1 bis 5, GPU Load Line Calibration 1 bis 5, VCCSA Load Line Calibration 1 bis 3. |
Performance* | ++++ Benchmark Werte Vergleich mit unterschiedlichen Grafikkarten und Benchmark Tools.
SiSoftware Sandra Benchmark Werte mit Intel Core i5-10500 CPU. Benchmark Werte mit Intel Core i5-10500 Prozessor. ASRock Radeon RX 5700 Challenger D 8G OC PCIe 4.0 Grafikkarte: 1x MSI Radeon R9 280 Twin Frozr Gaming 3GB PCIe 3.0 Grafikkarte: OnBoard Intel UHD Graphics 630 GPU (i5-10500): |
Handbuch und Beschriftung | +++ Gut platzierte, vollständige Mainboard Beschriftung. Ein gutes Handbuch mit vielen Hilfen zu Themen beispielsweise zur richtigen CPU Montage, Speichermontage, M.2 Installation, etc.. Dem Mainboard liegt das Handbuch in verschiedenen Sprachen bei. Zusätzlich ist eine Software Setup Anleitung mit den UEFI Einstellungen enthalten. |
ASRock Z490 Steel Legend Aufbau, Design und Features …