Die technischen Daten …
Hersteller | Philips |
Bezeichnung | 272P7VPTKEB/00 |
Maße | 614 mm x 548 mm x 257 mm (BxHxT) inkl. Standfuß und max. Höhe |
Farbe | Schwarz |
Gewicht | 7,86 (inkl. Standfuß) kg |
Panel | IPS 27 Zoll / 68,5 cm 16:9 Seitenverhältnis Maximale Auflösung UHD 3840×2160 @ 60 Hz Helligkeit 350 cd/m2 Kontrastverhältnis, dynamisch 80.000.000:1 Kontrastverhältnis, statisch 1300:1 Pixelabstand 0,155 mm Reaktionszeit 5 ms Grey-to-Grey 1,07G (10 Bit Farbtiefe) W-LED Hintergrundbeleuchtung |
Anschlüsse | 1x Display Port 1.2 1x Display Port Ausgang 1x HDMI 2.0 (MHL 2.0 Unterstützung) D-Sub VGA 1x Mini Display Port 1x Audio Eingang 1x Audio Ausgang 3x USB 3.0 Typ A 1x USB 3.0 Typ B |
Stromverbrauch | Eingeschaltet 31,9 Watt Standby 0,3 Watt Ausgeschaltet via Netzschalter 0 Watt |
Umweltschutz und Energie | PowerSensor LightSensor EnergyStar 7.0 EPEAT Gold RoHS TCO Edge Energieeffizienzklasse B |
Sonstiges | Pivot Funktion 90 Grad Höhenverstellbar 150 mm Drehteller -175/175 Grad Neigung -5/30 Grad Vesa Aufnahme 100 x 100 mm Lautsprecher 3 W Kensington Schloss Flicker Free 2x Watt Lautsprecher 2.0 Megapixel-FHD Kamera mit Mikrofon 3 Jahre Herstellergarantie |
Philips 272P7VPTKEB Aufbau, Design und Features …